過払いの実態
業者別過払い金回収ランキング
| 業者名 | 過払い金回収額 | 取引期間 | 回収手段 |
| アコム | 8,420,000円 | 27年 | 裁判 |
| CFJ | 5,100,000円 | 17年 | 裁判 |
| 武富士 | 4,560,000円 | 26年 | 裁判 |
| 楽天KC | 4,500,000円 | 27年 | 裁判 |
| 新生フィナンシャル | 4,688,000円 | 16年 | 裁判 |
| TCM | 3,295,000円 | 17年 | 差押 |
| プロミス | 2,670,000円 | 20年 | 裁判 |
| アイフル | 2,010,000円 | 9年 | 裁判 |
| シンキ | 2,000,000円 | 14年 | 裁判 |
| RHインシグノ | 1,505,000円 | 12年 | 裁判 |
| セゾン | 1,500,000円 | 18年 | 交渉和解 |
| クオークローン | 1,400,000円 | 13年 | 裁判 |
| キンダイ | 1,400,000円 | 14年 | 裁判 |
| セディナ | 1,250,000円 | 21年 | 裁判 |
| タンポート | 1,180,000円 | 11年 | 裁判 |
| ニッセンGE | 1,100,000円 | 10年 | 交渉和解 |
| オリエントコーポレーション | 1,060,000円 | 14年 | 交渉和解 |
| ライフ | 995,000円 | 11年 | 裁判 |
| ニコス | 945,000円 | 20年 | 裁判 |
| アプラス | 830,000円 | 14年 | 裁判 |
| エイワ | 547,000円 | 11年 | 裁判 |
| ジャックス | 510,000円 | 15年 | 交渉和解 |
| ネットカード | 313,000円 | 10年 | 差押 |
※当事務所最近の過払い金回収のデータの一部。
※取引期間についてはその期間中、借入金残高が0円であった期間も含む。
※同時にショッピングの利用がある場合は、その額を過払い金から相殺。
※1,000円未満は端数処理。
その他回収実績のある金融業者
L&M・アート、イオンクレジット、伊勢丹ファイナンス、NCキャピタル、アエル、キャスコ、オークス、オーシーエス、九州カード、SFコーポレーション、新生カード、しんわ、ゼロファースト、太平洋観光、新洋信販、東和カード、トーエイ、ニコニコクレジット、富士クレジット、米日交易、ポケットカード、マウスフィールド、まると、ユニコーン、ワールド、ワイド、ビューカード、UCS他
上記のように、ランキングにしてしまうと契約年数が10年以上と長いものばかりになってしまいますが、5年、6年での過払い金請求事例もたくさんあります。
次はあなたの番です!

「業者別過払い和解状況」
直近の過払い金の和解状況
→続きはこちら

「過払い金を還さない
不良金融業者リスト」
あなたは当てはまりますか?
→続きはこちら
TOP





